Unsere Premium Swim Spas bieten eine unvergleichliche & ganzjährige Mischung aus Schwimmtraining und entspannender Hydrotherapie.
Ein Swim Spa bietet die Möglichkeit zum Schwimmen, aber auch zum Entspannen und zur Wassergymnastik
Im Vergleich zu einem herkömmlichen Pool benötigt ein Swim Spa weniger Platz und ist daher ideal für kleinere Gärten oder Terrassen
Dank der Heiz- und Isolierungsmöglichkeiten kann ein Swim Spa das ganze Jahr über genutzt werden
Artikel-Nr.: 2001
Dauerhaft faire Preise
Vorteilspreis 20.999€
Artikel-Nr.: 2002
Dauerhaft faire Preise
Vorteilspreis 19.999€
Artikel-Nr.: 2003
Dauerhaft faire Preise
Vorteilspreis 27.299€
Artikel-Nr.: 2004
Dauerhaft faire Preise
Vorteilspreis 27.199€
Artikel-Nr.: 2005
Dauerhaft faire Preise
Vorteilspreis 25.299€
Artikel-Nr.: 2007
Dauerhaft faire Preise
Vorteilspreis 27.999€
Artikel-Nr.: 2008
Dauerhaft faire Preise
Vorteilspreis 25.999€
Artikel-Nr.: 2009
Dauerhaft faire Preise
Vorteilspreis 28.599€
Artikel-Nr.: 2010
Dauerhaft faire Preise
Vorteilspreis 37.999€
„Wir haben vor ca. 3 Wochen den Whirlpool „Geroldau“ in Betrieb genommen. Seither haben wir den Pool täglich genutzt und sind mega begeistert. Angefangen hat alles mit einer super Beratung durch Herrn Berger. Völlig zwanglos, total informativ … fachlich super. Nachdem wir uns alle Pools angesehen haben, haben wir uns auch sofort zum Kauf entschieden.
Nach nun drei Wochen täglicher Nutzung können wir jedem raten, der einen Whirlpool möchte, hier nachzufragen … für uns hat es sich gelohnt. Die Qualität ist super…
Also wir sind begeistert, happy und genießen jeden Tag.“
„Wer ein Whirlpool kaufen möchte, ist hier genau richtig. Wir sind Anfang des Jahres über Ebay Kleinanzeigen auf die Whirlpools von Herrn Berger/Black Forest Pools aufmerksam geworden. Gleich bekamen wir einen Termin und konnten bei ihm zuhause seine eigenen Whirlpools anschauen und ausprobieren. Durch seine hohe Fachkompetenz und Freundlichkeit konnte er uns sofort überzeugen, unseren zukünftigen Whirlpool nur bei ihm zu kaufen. Anfang Juli bekamen wir ihn geliefert. Er selber nahm den Pool in Betrieb und das mit sehr grosser Mühe ,da es an diesem Tag 38 Grad war“
„Tolle Produkte. Top-Qualität. Attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Sehr kompetent. Absolut professionell. Kompetente Beratung. Sehr guter Service. Sehr zuverlässig. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Whirlpool und dem Händler. Vielen Dank Herr Berger.“
„Wir haben uns im Juli den Traum vom eigenen Wirlpool erfüllt. Gemeinsam mit einem guten Freund kauften wir gleich zwei Pools bei „Black Forest“.
Sie sind wunderschön, hochwertig und einfach ein Hingucker im Garten.
Der Support ist wirklich sehr gut. Wir hatten anfängliche Schwierigkeiten, bei denen uns rund um die Uhr persönlich geholfen wurde.
Wir sind sehr zufrieden und können Black Forest Pools bestens empfehlen. Wir freuen uns jetzt schon auf die Winterzeit mit unserem schönen Pool.“
„Wir haben unseren Whirlpool „Triberg“ vor zwei Wochen erhalten und sind mit ihm sehr zufrieden. Die vorangegangene Beratung, sowohl telefonisch, als auch vor Ort in Gengenbach war sehr gut. Ebenfalls klasse ist die Homepage, die immer aktuell gehalten wird und auf der man nicht nur alle Typen an Whirlpool sieht, sondern auch sämtliche Datenblätter, Anleitungen und Anschlusswerte für den Strom. Wir benutzen zur Reinigung und Desinfektion Lotus Clean. Wir würden jederzeit wieder einen Whirlpool bei Euch kaufen. Vielen Dank“
„Vielen Dank an Familie Berger. Super freundliche Beratung haben sich viel Zeit für uns genommen.
Die Pools sind sein Preis alle mal wert. Keine Extrakosten. Alles drin und dran was Sinn macht. Perfekt! Vielen Dank das wir zum Probe liegen vorbei kommen durften. Gesehen gekauft und abgeholt. Besser geht nicht! Alles Gute Ihnen“
„Wir haben uns auch ein Whirlpool bei Black Forest Pools gekauft und sind sehr zufrieden. Super Beratung. Super Service. Passt einfach alles. Vielen Dank an Black Forest Pools Team. Gerne wieder.“
Elektrische Komponenten | Schluchsee | Titisee | Nagoldstausee | Feldsee | Glaswaldsee mit ovalen Düsen | Glaswaldsee mit Turbine | Mummelsee mit ovalen Düsen | Mummelsee mit Turbine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtleistung | 12,305 KW | 12,305 KW | 12,305KW (Swim Spa), 7,155KW (Whirlpool) | 11,6 KW (Swim Spa), 6,35 KW (Whirlpool) | 11,6 KW /13,85 KW | 6,95 KW | 14,25 KW | 9,6KW / 9,6 KW |
Stromanschluss | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz |
Steuereinheit | USA Balboa BP 6013G3 / Gecko YE5 | USA Balboa BP 6013G3 / Gecko YE5 | USA Balboa BP 6013G3 (Swim Spa) / Gecko YE5; USA Balboa BP 6013G2 (Whirlpool) / Gecko YE5 | USA Balboa BP 6013G3 (Swim Spa) / Gecko YE5; USA Balboa BP 6013G1 (Whirlpool) / Gecko YE3 | USA Balboa BP 6013G3 / Gecko YE5 | USA Balboa BP 6013G1 / Gecko YE3 | USA Balboa BP 21P4BC / Gecko YE7 | USA Balboa BP 6013G1 / Gecko YE3 |
Display | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 | 2 x Balboa Spa Touch II / 2 x Gecko in.k1001 | 2 x Balboa Spa Touch II / 2 x Gecko in.k1001 | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 |
Heizsystem | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) | 2 x Balboa (3KW) / 2 x Gecko (3 KW) | 2 x Balboa (3KW) / 2 x Gecko (3 KW) | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) |
Gegenstromanlage / Turbine | 3 Pumpen (1 x 2,25 KW, 2 x 2,6 KW) | 3 Pumpen (1 x 2,25 KW, 2 x 2,6 KW) | 3 Pumpen (1 x 2,25 KW, 2 x 2,6 KW) | 3 Pumpen (1 x 2,25 KW, 2 x 2,6 KW) | 3 Pumpen (1 x 2,25 KW, 2 x 2,6 KW) oder 4 Pumpen (2 x 2,25 KW, 2 x 2,6 KW) | 1 Turbine Schwimmanlage 1x 2,8 KW | 3 Pumpen (1 x 2,25 KW, 2 x 2,6 KW) | 1 Turbine Schwimmanlage 1x 2,8 KW |
Massagepumpe | 1 x 1,5 KW | 1 x 1,5 KW | 1 x 1,86 KW und 2 x 1,5 KW | 1 x 2,25 KW | – | – | 1 x 2,25 KW | 1 x 2,25 KW |
Luftsprudelsystem | – | – | 1 x 400 Watt (Whirlpool) | 1 x 700 Watt (Whirlpool) | – | – | 1 x 400 Watt (Whirlpool) | 1 x 400 Watt (Whirlpool) |
Wasserdüsen | 38 Stück | 43 Stück | 100 Stück | 46 Stück | – | – | 37 Stück | 37 Stück |
Wasserfontänen | 6 Stück | 4 Stück | 6 Stück SwimSpa / 1x Pilzbrunnen im Whirlpool | – | – | – | – | – |
Zirkulationspumpe | 1 x 0,37 KW (energieeffizient) | 1 x 0,37 KW (energieeffizient) | 2 x 0,37 KW (energieeffizient) | 1 x 0,37 KW Whirlpool / 1 x 1,12 KW SwimSpa | 1 x 1,12 KW | 1 x 1,12 KW | 1 x 1,12 KW | 1 x 1,12 KW |
Lichtsystem innen und außen | 38 LEDs (Innen) LED Streifenbeleuchtung Abdeckung seitlich | 32 LEDs (Innen) LED Streifenbeleuchtung Abdeckung seitlich | 27 LEDs Whirlpool und 43 LEDs SwimSpa (Innen), LED Streifenbeleuchtung Abdeckung seitlich | 16 LEDs Whirlpool und 21 LEDs SwimSpa (Innen), LED Streifenbeleuchtung Abdeckung seitlich | 22 LEDs (Innen) oder 29 LEDs (Innen) LED Streifenbeleuchtung Abdeckung seitlich | 22 LEDs (Innen) LED Streifenbeleuchtung Abdeckung seitlich | 22 LEDs (Innen) LED Streifenbeleuchtung Abdeckung seitlich | 25 LEDs (Innen) oder XXL 39 LEDs (innen) LED Streifenbeleuchtung Abdeckung seitlich |
Allgemeine Daten | Schluchsee | Titisee | Nagoldstausee | Feldsee | Glaswaldsee mit ovalen Düsen | Glaswaldsee mit Turbine | Mummelsee mit ovalen Düsen | Mummelsee mit Turbine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartuschenfilter | 2 Stück (Reemay-Filtervlies) | 4 Stück (Reemay-Filtervlies) | 3 Stück (1 x Whirlpool / 2 x Swim Spa) | 3 Stück (1 x Whirlpool / 2 x Swim Spa) | 4 Stück (Reemay-Filtervlies) | 4 Stück (Reemay-Filtervlies) | 4 Stück (Reemay-Filtervlies) | 4 Stück (Reemay-Filtervlies) |
Kopfstützen abnehmbar | 2 Stück mit LED Licht | 2 Stück mit LED Licht | 5 Stück mit LED Licht (3 x Whirlp. / 2 x Swim Spa) | 3 Stück mit LED Licht / nur Whirlpool | – | – | 2 Stück mit LED Licht | 2 Stück mit LED Licht |
Wasserfall | – | – | – | 4x Wasserfall im Swim Spa Bereich | 6x Wasserfall im Swim Spa Bereich | 6x Wasserfall im Swim Spa Bereich | 6x Wasserfall im Swim Spa Bereich | 6x Wasserfall im Swim Spa Bereich |
Ablaufventile | 1x Seitenablaufventil 1x Bodenablaufventil | 1x Seitenablaufventil 1x Bodenablaufventil | 2x Seitenablaufventil 1x Bodenablaufventil | 2x Seitenablaufventil 1x Bodenablaufventil | 1x Seitenablaufventil 1x Bodenablaufventil | 1x Seitenablaufventil 1x Bodenablaufventil | 1x Seitenablaufventil 1x Bodenablaufventil | 1x Seitenablaufventil 1x Bodenablaufventil |
Aromapatrone inkl. Muster | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Abdeckhaube / Schutzhülle | ✓ (UV beständig) | ✓ (UV beständig) | ✓ (UV beständig) | ✓ (UV beständig) | ✓ (UV beständig) | ✓ (UV beständig) | ✓ (UV beständig) | ✓ (UV beständig) |
Filtersystem einstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verkleidung in Holzoptik | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche |
Automatischer Frostwächter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ozon-Desinfektion | 1 x 1000 mg/h | 1 x 1000 mg/h | 1 x 1000 mg/h & 1 x 50 mg/h | 1 x 1000 mg/h & 1 x 50 mg/h | 1 x 1000 mg/h | 1 x 1000 mg/h | 1 x 1000 mg/h | 1 x 1000 mg/h |
Zusatzausstattungen | Schluchsee | Titisee | Nagoldstausee | Feldsee | Glaswaldsee mit ovalen Düsen | Glaswaldsee mit Turbine | Mummelsee mit ovalen Düsen | Mummelsee mit Turbine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wärmepumpenanschluss inkl. Bypass | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aluminiumisolierte Außenverkleidung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenverkleidung in Holz-Design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Whirlpoolabdeckung (8-12 cm – keilförmig) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dämmplatten zwischen Edelstahlrahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Erweiterte Wannenisolierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GFK-Wanne inkl. Bodenisolierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aromatherapie inkl. Muster | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
LED Streifenbeleuchtung Abdeckung seitlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zusatzausstattungen auf Bestellung | Schluchsee | Titisee | Nagoldstausee | Feldsee | Glaswaldsee mit ovalen Düsen | Glaswaldsee mit Turbine | Mummelsee mit ovalen Düsen | Mummelsee mit Turbine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Stufen Treppe 120x106x86 (BxTxH) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
UV Desinfektionsanlage | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Bluetooth Modul für Lautsprecher | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Lautsprecher Paar mit oder ohne Beleuchtung | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Subwoofer | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Wasserdichter, versenkbarer 19“ TV | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Wifi Modul – optional per App steuerbar | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Abdeckungslifter | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Schiebedeck | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Bei Fragen erreichen Sie uns per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular. Gerne können Sie dieses auch nutzen, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.
Buchen Sie sich einfach Ihren Wunschtermin über den untenstehenden Link.