Genießen Sie pure Entspannung dank den Premium-Whirlpools von Black Forest Pools. Tauchen Sie ein und lassen Sie den Alltagsstress hinter sich, und erleben Sie unvergleichliche Momente der Ruhe und Erholung direkt in Ihrem eigenen Garten.
Egal ob bei sommerlicher Hitze oder winterlicher Kälte, unsere Whirlpools bieten Ihnen jederzeit den perfekten Rückzugsort für Entspannung und Wohlbefinden. Entdecken Sie die Freude an der ganzjährigen Nutzung und machen Sie jeden Tag zu einem Wellness-Tag in Ihrem eigenen Zuhause.
Von der Linderung von Muskelschmerzen und Steifheit bis hin zur Verbesserung der Durchblutung und Unterstützung bei Stressabbau – ein Whirlpool von Black Forest Pools ist Ihre Quelle für ganzheitliches Wohlbefinden. Tauchen Sie ein in die heilenden Kräfte des Wassers und erleben Sie selbst, wie ein Whirlpool Ihre Lebensqualität verbessern kann.
Alle unsere Premium-Modelle im Überblick.
Artikel-Nr.: 1001
Artikel-Nr.: 1002
Artikel-Nr.: 1003
Artikel-Nr.: 1004
Artikel-Nr.: 1007
Artikel-Nr.: 1006
„Wir haben vor ca. 3 Wochen den Whirlpool „Geroldau“ in Betrieb genommen. Seither haben wir den Pool täglich genutzt und sind mega begeistert. Angefangen hat alles mit einer super Beratung durch Herrn Berger. Völlig zwanglos, total informativ … fachlich super. Nachdem wir uns alle Pools angesehen haben, haben wir uns auch sofort zum Kauf entschieden.
Nach nun drei Wochen täglicher Nutzung können wir jedem raten, der einen Whirlpool möchte, hier nachzufragen … für uns hat es sich gelohnt. Die Qualität ist super…
Also wir sind begeistert, happy und genießen jeden Tag.“
„Wer ein Whirlpool kaufen möchte, ist hier genau richtig. Wir sind Anfang des Jahres über Ebay Kleinanzeigen auf die Whirlpools von Herrn Berger/Black Forest Pools aufmerksam geworden. Gleich bekamen wir einen Termin und konnten bei ihm zuhause seine eigenen Whirlpools anschauen und ausprobieren. Durch seine hohe Fachkompetenz und Freundlichkeit konnte er uns sofort überzeugen, unseren zukünftigen Whirlpool nur bei ihm zu kaufen. Anfang Juli bekamen wir ihn geliefert. Er selber nahm den Pool in Betrieb und das mit sehr grosser Mühe ,da es an diesem Tag 38 Grad war“
„Tolle Produkte. Top-Qualität. Attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Sehr kompetent. Absolut professionell. Kompetente Beratung. Sehr guter Service. Sehr zuverlässig. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Whirlpool und dem Händler. Vielen Dank Herr Berger.“
„Wir haben uns im Juli den Traum vom eigenen Wirlpool erfüllt. Gemeinsam mit einem guten Freund kauften wir gleich zwei Pools bei „Black Forest“.
Sie sind wunderschön, hochwertig und einfach ein Hingucker im Garten.
Der Support ist wirklich sehr gut. Wir hatten anfängliche Schwierigkeiten, bei denen uns rund um die Uhr persönlich geholfen wurde.
Wir sind sehr zufrieden und können Black Forest Pools bestens empfehlen. Wir freuen uns jetzt schon auf die Winterzeit mit unserem schönen Pool.“
„Wir haben unseren Whirlpool „Triberg“ vor zwei Wochen erhalten und sind mit ihm sehr zufrieden. Die vorangegangene Beratung, sowohl telefonisch, als auch vor Ort in Gengenbach war sehr gut. Ebenfalls klasse ist die Homepage, die immer aktuell gehalten wird und auf der man nicht nur alle Typen an Whirlpool sieht, sondern auch sämtliche Datenblätter, Anleitungen und Anschlusswerte für den Strom. Wir benutzen zur Reinigung und Desinfektion Lotus Clean. Wir würden jederzeit wieder einen Whirlpool bei Euch kaufen. Vielen Dank“
„Vielen Dank an Familie Berger. Super freundliche Beratung haben sich viel Zeit für uns genommen.
Die Pools sind sein Preis alle mal wert. Keine Extrakosten. Alles drin und dran was Sinn macht. Perfekt! Vielen Dank das wir zum Probe liegen vorbei kommen durften. Gesehen gekauft und abgeholt. Besser geht nicht! Alles Gute Ihnen“
„Wir haben uns auch ein Whirlpool bei Black Forest Pools gekauft und sind sehr zufrieden. Super Beratung. Super Service. Passt einfach alles. Vielen Dank an Black Forest Pools Team. Gerne wieder.“
Allgemeine Daten | Allerheiligen | Triberg | Wutachschlucht | Geroldsau | Todtnau | Todtmoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Filter | 2 Stück (Reemay-Filtervlies) | 2 Stück (Reemay-Filtervlies) | 2 Stück (Reemay-Filtervlies) | 1 Stück (Reemay-Filtervlies) | 1 Stück (Reemay-Filtervlies) | 1 Stück (Reemay-Filtervlies) |
Kopfstützen | 3 Stück mit LED Licht | 3 Stück mit LED Licht | 3 Stück mit LED Licht | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück mit LED Licht |
Wasserfall | 1 Stück (groß) mit LED Licht | 1 Stück (klein) mit LED Licht | 1 Stück (groß) mit LED Licht | 1 Stück (groß) mit LED Licht | Wasserfontäne | 1 Stück (klein) mit LED Licht |
Ventile | 3 x Belüftungsventil, 1 x Ablassventil, 1 x Bodenablaufventil |
3 x Belüftungsventil, 1 x Ablassventil, 1 x Bodenablaufventil |
3 x Belüftungsventil, 1 x Ablassventil, 1 x Bodenablaufventil |
2 x Belüftungsventil, 1 x Ablassventil, 1 x Bodenablaufventil |
2 x Belüftungsventil, 1 x Ablassventil, 1 x Bodenablaufventil |
2 x Belüftungsventil, 1 x Ablassventil, 1 x Bodenablaufventil |
Aromapatrone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abdeckhaube | ✓(UV beständig) | ✓(UV beständig) | ✓(UV beständig) | ✓(UV beständig) | ✓(UV beständig) | ✓(UV beständig) |
Filtersystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verkleidung | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche | wartungsfreie Oberfläche |
Antifrost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ozondesinfektion | 1 x 50 mg/h | 1 x 50 mg/h | 1 x 50 mg/h | 1 x 50 mg/h | 1 x 50 mg/h | 1 x 50 mg/h |
Elektrische Komponenten | Allerheiligen | Triberg | Wutachschlucht | Geroldsau | Todtnau | Todtmoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtleistung | 10,905KW | 9,155KW | 7,805KW | 8,505KW | 7,105KW | 6,805KW |
Stromanschluss | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz | 380V/50-60Hz oder 230V/50-60Hz |
Steuereinheit | USA Balboa BP 6013G3 / Gecko YE5 | USA Balboa BP 6013G3 / Gecko YE5 | USA Balboa BP 6013G2 / Gecko YE5 | USA Balboa BP 6013G2 / Gecko YE5 | USA Balboa BP 6013G2 / Gecko YE5 | USA Balboa BP 6013G2 / Gecko YE5 |
Display | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 | Balboa Spa Touch II / Gecko in.k1001 |
Heizsystem | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) | Balboa (3KW) / Gecko (3 KW) |
Pumpe | 3 x 2,2KW | 2 x 1,5KW & 1 x 1,86KW | 1 x 1,5KW, 1 x 2,2KW | 2 x 2,2KW | 2 x 1,5KW | 2 x 1,5KW |
Luftsprudelsystem | 900W | 900W | 700W | 700W | 700W | 400W |
Zirkulationspumpe | 0,38KW (energieeffizient) | 0,38KW (energieeffizient) | 0,38KW (energieeffizient) | 0,38KW (energieeffizient) | 0,38KW (energieeffizient) | 0,38KW (energieeffizient) |
Lichtsystem | 38 LEDs (Innen) | 4 LED (Außenecken) | 43 LEDs (Innen) | 4 LED (Außenecken) | 23 LEDs (Innen) | 4 LED (Außenecken) | 19 LEDs (Innen) | 4 LED (Außenecken) | 19 LEDs (Innen) | 4 LED (Außenecken) | 18 LEDs (Innen) | 4 LED (Außenecken) |
Farblichttherapie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zusatzausstattungen | Allerheiligen | Triberg | Wutachschlucht | Geroldsau | Todtnau | Todtmoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumisolierte Außenverkleidung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenverkleidung in Holz-Design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hochwertige Whirlpoolabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Erweiterte Wannenisolierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GFK-Wanne inkl. Bodenisolierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cover Lifter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Treppe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aromatherapie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UV-Desinfektion aus Edelstahl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenecken beleuchtet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WiFi Ready | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Konfiguration der Düsen | Allerheiligen | Triberg | Wutachschlucht | Geroldsau | Todtnau | Todtmoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Düsen | 121 | 100 | 76 | 72 | 60 | 58 |
Wasserdüsen 5″ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 2 | ✘ |
Wasserdüsen 4″ | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Wasserdüsen 3,5″ | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Wasserdüsen 3″ | ✘ | 14 | 1 | 4 | 2 | ✘ |
Wasserdüsen 2,5″ | 3 | 29 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Wasserdüsen 2″ | 31 | 34 | 39 | 47 | 41 | 40 |
Wasserdüsen 1,5″ | 59 | ✘ | 14 | ✘ | ✘ | 4 |
Zirkulationsdüsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Luftdüsen | 16 | 18 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Bei Fragen erreichen Sie uns per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular. Gerne können Sie dieses auch nutzen, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.
Buchen Sie sich einfach Ihren Wunschtermin über den untenstehenden Link.